Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 712-ANT-450-CW-HWRPS | 712-L000502-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ANT-450-CW-HW-RPS | L000502-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Antenas Helical Antenna, LTE, External Mount, Conn, RP-SMA, Omnil, Single Port, Gain | Antenas Helical Antenna, LTE, External Mount, Conn, RP-SMA, Omnil, Single Port, Gain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New Product | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ANT-450-CW-HW-RPS Hoja de datos | L000502-02 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | RP-SMA Female | RP-SMA Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | - 1.4 dBi | - 1.4 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 467.5 MHz | 467.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 65 C | + 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo mecánico: | Whip | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 450 MHz | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de bandas: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarización: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 5 W | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Helical | Helical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 2.4:1 | 2.4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 8 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | L000502-02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 999 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
