Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 720-GWJTLMS3EMG9H153 | 720-GWJTLMS3.E9H153 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1- | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1-60-R33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Luces LED blancas DURIS E 2835 GW JTLMS3.EM | Luces LED blancas | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | New Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1-60-R33 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | GW JTLMS3.EM | GW JTLMS3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | DURIS | DURIS | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low Power LEDs | Mid-Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | 5000 K | 5000 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1-60-R33 Q65113A6709 | Q65113A6709 | |||||||||||||||||||||||||||
| Índice de rendimiento de color - CRI: | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | - | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | - | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | - | Diffused | |||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso/Flujo Radiante : | - | 25 lm | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | 2.5 mm x 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | - | 180 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | - | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | - | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 195,346 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
