Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP1630VT-E/MS | 579-MCP1630V-E/MS | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP1630VT-E/MS | MCP1630V-E/MS | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Controladores de conmutación High Speed PWM PIC attach | Controladores de conmutación High Speed PWM PIC attach | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP1630VT-E/MS Hoja de datos (PDF) | MCP1630V-E/MS Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 11 mA | 11 mA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 25 mV | 25 mV | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP1630 | MCP1630 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||
| Topología: | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | - | 6.2 ns | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 2.8 mA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | - | 5.9 ns | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 372 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
