Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0251003.NAT1L | 576-0251003.MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0251003.NAT1L | 0251003.MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles con conductores (pasantes) 125V 3A PICO II FA | Fusibles con conductores (pasantes) 125V 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0251003.NAT1L Hoja de datos | 0251003.MAT1L Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 300 A | 300 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 29 mOhms | 29 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 251 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 2.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6,390 Se puede enviar inmediatamente | 336 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
