Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1-163087-1 | 571-163088-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1-163087-1 | 163088-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Contactos circulares estándar SOCKET .062 24-20AWG | Contactos circulares estándar SOCKET 24-20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-163087-1 Hoja de datos | 163088-2 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de contacto: | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PL | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Multimate | Multimate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 30,136 Se puede enviar inmediatamente | 5,448 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
3200
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 47 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
50
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
