Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 821-FR207GR0G | 821-FR207G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | FR207G R0G | FR207G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Rectificadores 500ns, 2A, 1000V, Fast Recovery Rectifier | Rectificadores 500ns, 2A, 1000V, Fast Recovery Rectifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Part Number Change | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | FR207G R0G Hoja de datos (PDF) | FR207G Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 2 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 5 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecorriente máx.: | 55 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DO-15-2 | DO-15-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de recuperación: | 500 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Fast Recovery Rectifiers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.3 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 1 kV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | FR207G | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 628 Se puede enviar inmediatamente | 13,549 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
