Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPS61182RTER | 595-TPS61182RTET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPS61182RTER | TPS61182RTET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de controladores de iluminación LED 1.5A White LED Drvr for Notebooks A 595- A 595-TPS61182RTET | IC de controladores de iluminación LED 1.5A White LED Drvr for Notebooks A 595- A 595-TPS61182RTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPS61182RTER Hoja de datos | TPS61182RTET Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | TPS61182EVM-259 | TPS61182EVM-259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Load Disconnect During Shutdown | Integrated MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 2.7 V to 3.6 V | 5 V to 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 6 Channel | 6 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 6 Output | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | WQFN-16 | WQFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 2.05 W | 2.05 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS61182 | TPS61182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | - | 1.3 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Current Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | 38 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | - | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | - | Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Inductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 367 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
