Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADXRS646BBGZ-R | 584-ADXRS646BBGZ | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADXRS646BBGZ-RL | ADXRS646BBGZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Giroscopios 250 /sec Yaw Rate Gyroscope Low Noise | Giroscopios /nlm01sec Yaw Rate Gyroscope Low Noise | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADXRS646BBGZ-RL Hoja de datos (PDF) | ADXRS646BBGZ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aceleración: | 10000 g | 10000 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 1000 Hz | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7 mm | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 4 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | CBGA-32 | CBGA-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Gyroscopes | Gyroscopes | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango: | +/- 250 deg/s | +/- 250 deg/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Eje sensor: | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | 9 mV/deg/s | 9 mV/deg/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de sensor: | 1-axis | 1-axis | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADXRS646 | ADXRS646 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6.25 V | 6.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5.75 V | 5.75 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 7 mm | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Características: | - | Temperature Sensor | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 97 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
