Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP73831-5ACI/MC | 579-MCP73831T5ACIMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP73831-5ACI/MC | MCP73831T-5ACI/MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Administración de baterías Li-Ion/Li-Poly Charg Mgnt 4.5V Vreg out | Administración de baterías Li-Ion/Li-Poly Charg Mgnt 4.5V Vreg out | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP73831-5ACI/MC Hoja de datos (PDF) | MCP73831T-5ACI/MC Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 15 mA to 500 mA | 15 mA to 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN | DFN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP73831/2 | MCP73831/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 150 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 689 Se puede enviar inmediatamente | 1,758 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
