Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPS54360BQDDARQ1 | 595-TPS54360BQDDAQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPS54360BQDDARQ1 | TPS54360BQDDAQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje de conmutación Automotive 60V Inpu t 3.5A Step-Down D A A 595-TPS54360BQDDAQ1 | Reguladores de voltaje de conmutación Automotive 60V Inpu t 3.5A Step-Down D A A 595-TPS54360BQDDARQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPS54360BQDDARQ1 Hoja de datos | TPS54360BQDDAQ1 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 4.5 V to 60 V | 4.5 V to 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 60 V | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 146 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 3.5 A | 3.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 65 V | 800 mV to 58.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SO-PowerPAD-8 | SO-PowerPAD-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 146 uA | 146 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS54360B | TPS54360B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 500 kHz | 100 kHz to 2.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | TPS54360EVM-182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Step-Down DC-DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 21,689 Se puede enviar inmediatamente | 6,383 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
