Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 644-SST4S-C0 | 644-SST4S-M0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SST4S-C0 | SST4S-M0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sujetacables Cable Tie, 2-Piece, 15.0L (381mm), Standard, Weather Resistant, Black | Sujetacables RELEASABLE CABLE TIE 15" BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SST4S-C0 Hoja de datos (PDF) | SST4S-M0 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | CE; UL 62275 Type 1; 11; UL E56854 | CE; UL 62275 Type 1; 11; UL E56854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | SG | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 15 in | 15 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon 6.6 | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro máximo del mazo: | 4 in | 4 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Standard Cable Ties | Standard Cable Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cable Ties | Cable Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SST | SST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a la tensión: | 18 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Sta-Strap | Sta-Strap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Detached Head, Releasable | Detached Head, Releasable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 0.18 in | 0.18 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 Se puede enviar inmediatamente | 4,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
