Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM5071MTX50NOPB | 926-LM5071MT-50/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM5071MTX-50/NOPB | LM5071MT-50/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - POE / LAN Class 3 PoE PD with flyback DC-DC contro A 926-LM5071MT-50/NOPB | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - POE / LAN 80V Poe Combo Device A 926-LM5071MTX50NO A 926-LM5071MTX50NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM5071MTX-50/NOPB Hoja de datos | LM5071MT-50/NOPB Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Límite de corriente: | 390 mA | 390 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | LM5071EVAL/NOPB | LM5071EVAL/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | 80 % | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 15 V | 1.8 V to 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Switch ICs - POE / LAN | Power Switch ICs - POE / LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM5071 | LM5071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Powered Device - PD | Powered Device - PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | - | 2.2 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 77 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
