Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 971-4DCAPE-43T | 971-GEN4-4DCAPE-43T | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 4DCAPE-43T | gen4-4DCAPE-43T | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos de pantalla 4.3"LCDDispCAPEw/Tch for Beaglebone Black | Módulos de pantalla 4.3", 480x272 pixel, LCD Cape for BeagleBone Black with Resistive Touch Screen and gen4-4DCAPE-ADAPTOR | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 4DCAPE-43T Hoja de datos | gen4-4DCAPE-43T Hoja de datos | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Tipo de iluminación posterior: | LED | LED | ||||||||||||||||||
| Marca: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | AU | AU | ||||||||||||||||||
| Diagonal: | 4.3 in | 4.3 in | ||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 120.4 mm x 80 mm x 24.8 mm | 106 mm x 67.7 mm x 7.9 mm | ||||||||||||||||||
| Resolución de pantalla - Píxeles: | 480 x 272 | 480 x 272 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2 A | 600 mA | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||
| Producto: | TFT-LCD Displays | TFT-LCD Displays | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Display Modules | Display Modules | ||||||||||||||||||
| Serie: | 4DCAPE | 4DCAPE | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Resistive | Resistive | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 41 Se puede enviar inmediatamente | 4 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
