Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 946-MPQ6610GJ-AEC1-Z | 946-MPQ6610GJ-AEC1-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MPQ6610GJ-AEC1-Z | MPQ6610GJ-AEC1-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Motor / Movimiento /Controladores y dispositivos de ignición 55V 3A Half-Bridge Power Driver,TSOT23-8 Package.AEC1 Version | Motor / Movimiento /Controladores y dispositivos de ignición 55V 3A Half-Bridge Power Driver,TSOT23-8 Package.AEC1 Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MPQ6610GJ-AEC1-Z Hoja de datos | MPQ6610GJ-AEC1-P Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVQ6610-J-00A | EVQ6610-J-00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 65 V | 65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSOT23-8 | TSOT23-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.25 W | 1.25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Brushed DC Motor Drivers | Brushed DC Motor Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MPQ6610 | MPQ6610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 55 V | 55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 15 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
