Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-340800003-CT | 538-340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 34080-0003 (Cut Strip) | 34080-0003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores automotrices MX150 M CS TERM 22 STRIP OF 100 | Conectores automotrices MX150 BLD CS TERM TIN 22AWG B WIND | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 34080-0003 (Cut Strip) Hoja de datos (PDF) | 34080-0003 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | MX150 Cable Seal Male Terminal | MX150 Cable Seal Male Terminal | |||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 34080 | 34080 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 14 V | 14 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango de calibrador de alambres: | 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 340800003 0340800003 34080-0003 | 340800003 0340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 500 Se puede enviar inmediatamente | 20,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
