Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LMC555CM/NOPB | 926-LMC555CMX/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LMC555CM/NOPB | LMC555CMX/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Temporizadores y productos de apoyo CMOS Timer | Temporizadores y productos de apoyo CMOS TIMER A 926-LMC 555CM/NOPB A 926-LM A 926-LMC555CM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LMC555CM/NOPB Hoja de datos | LMC555CMX/NOPB Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | - 10 mA | - 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores internos: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 50 uA | 50 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 740 mW | 740 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Timers & Support Products | Timers & Support Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retraso de propagación - Máx.: | 100 ns | 100 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMC555 | LMC555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 95 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6,525 Se puede enviar inmediatamente | 23,144 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
