Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 480-AG9424-2BR | 480-AG97024-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AG9424-2BR | Ag97024-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 12W, 24V Output, inc. Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 12W, 24V Output, Fully featured inc. Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AG9424-2BR Hoja de datos (PDF) | Ag97024-FL Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | 802.3af | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia : | 87 % | 87.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 14 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 56 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 12 W | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AG9400 | Ag97000-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 18 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | AG9724-FL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 99 Se puede enviar inmediatamente | 21 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
