Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 520-ECX491-20 | 520-ECX491-20T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ECS-49-20-7S-TR | ECS-49-20-7SX-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales CRYSTAL 4.9152MHz | Cristales 4.9152MHz 20pF 30ppm -10C +70C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-49-20-7S-TR Hoja de datos (PDF) | ECS-49-20-7SX-TR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | 100 uW | 100 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 150 Ohms | 150 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 4.9152 MHz | 4.9152 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.7 mm | 3.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 12.5 mm | 12.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 20 pF | 20 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 12.5 mm x 4.6 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ECX-3S | ECX-3SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | SMD Quartz | SMD Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 4.6 mm | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 750 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 52 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 52 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
