Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC509LP5ETR | 584-HMC509LP5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC509LP5ETR | HMC509LP5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Osciladores VCO VCO SMT with Fo/2, 7.8 - 8.8 GHz | Osciladores VCO VCO SMT with Fo/2, 7.8 - 8.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC509LP5ETR Hoja de datos (PDF) | HMC509LP5E Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo armónico: | 10 dBc | 10 dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 270 mA | 270 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 7.8 GHz to 8.8 GHz | 7.8 GHz to 8.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 5.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-32 | QFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ruido de fase: | - 115 dBc/Hz | - 115 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | VCO | VCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empuje: | 10 MHz/V | 10 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC509 | HMC509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de sintonización - Vt: | 2 VDC to 13 VDC | 2 VDC to 13 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 5.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 312 Se puede enviar inmediatamente | 67 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
