Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD5292BRUZ100R7 | 584-AD5292BRUZ-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD5292BRUZ-100-RL7 | AD5292BRUZ-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales 256-/1024-Position, Digital Potentiometers with Maximum 1 R-Tolerance Error and 20-TP Memory | Circuitos integrados de potenciómetros digitales 256-/1024-Position, Digital Potentiometers with Maximum 1 R-Tolerance Error and 20-TP Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD5292BRUZ-100-RL7 Hoja de datos (PDF) | AD5292BRUZ-100 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD5292EBZ | EVAL-AD5292EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de POT: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2 uA | 2 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 100 kOhms | 100 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5292 | AD5292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 33 V | 33 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesgo: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 1024 Tap | 1024 Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de contacto deslizante: | Non Volatile | Non Volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4,298 Se puede enviar inmediatamente | 152 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
