Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-02-08-1101 | 538-02-08-1102 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 02-08-1101 | 02-08-1102 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera TERMINAL 16-24 REEL Reel of 8000 | Alojamientos de cables y cabecera CLASPON SKT 16-24AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 02-08-1101 Hoja de datos | 02-08-1102 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1881 | 1881 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 8000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MLX | MLX | ||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 2081101 1881-2C1A 0002081101 | 2081102 1881-2L1A 0002081102 | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 26,261 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
