Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-REF102CUG4 | 595-REF102CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | REF102CUG4 | REF102CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Referencias de voltaje Precision Voltage Reference | Referencias de voltaje Precision Voltage Re ference A 595-REF10 A 595-REF102CU/2K5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | REF102CUG4 Hoja de datos | REF102CU Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud inicial: | 0.1 % | 0.025 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 25 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.4 mA | 1.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | Series References | Series References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | REF102 | REF102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie VREF - Tensión de entrada - Máx.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de derivación - Máx.: | 8 mA | 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 1.4 mA | 1.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 10 PPM / C | 2.5 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 570 Se puede enviar inmediatamente | 313 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
