Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-AWR1642ABIGABLRQ | 595-AWR1642ABIGABLQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AWR1642ABIGABLRQ1 | AWR1642ABIGABLQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | System on a Chip (SoC) RF Single-chip 76-GHz t o 81-GHz automotive A 595-AWR1642ABIGABLQ1 | System on a Chip (SoC) RF Single-chip 76-GHz t o 81-GHz automotive A 595-AWR1642ABIGABLRQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AWR1642ABIGABLRQ1 Hoja de datos | AWR1642ABIGABLQ1 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | ARM Cortex R4F, C674x | ARM Cortex R4F, C674x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 1.5 MB | 1.5 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | RAM | RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.17 mm | 1.17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | CAN, I2C, SPI, UART | CAN, I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 10.5 mm | 10.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos máxima: | 900 Mbps | 900 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 6 Channel | 6 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 76 GHz to 81 GHz | 76 GHz to 81 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 12 dBm | 12 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | FCBGA-161 | FCBGA-161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF System on a Chip - SoC | RF System on a Chip - SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 1.5 MB | 1.5 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AWR1642 | AWR1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.32 V | 1.32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.14 V | 1.14 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | mmWave | mmWave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Radar | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 10.5 mm | 10.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,757 Se puede enviar inmediatamente | 3 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
