Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TMS320F28022DAQR | 595-TMS320F28022DAQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TMS320F28022DAQR | TMS320F28022DAQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 32 bits - MCU Automotive C2000 32- bit MCU with 50 MHz A 595-TMS320F28022DAQ | Microcontroladores de 32 bits - MCU Piccolo Micro A 595- TMS320F28022DAQR A A 595-TMS320F28022DAQR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TMS320F28022DAQR Hoja de datos | TMS320F28022DAQ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 13 Channel | 13 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-38 | TSSOP-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMS320F28022 | TMS320F28022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.89 V | 1.89 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.71 V | 1.71 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Piccolo | Piccolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | - | C28x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal digital a analógica (DAC): | - | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | - | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | - | 12 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | - | SARAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada / salida: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C, SCI, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | - | 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | - | 20 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | - | Piccolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | - | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 74 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
