Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADUM1201WSRZ-RL7 | 584-ADUM1201WSRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADUM1201WSRZ-RL7 | ADUM1201WSRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Aisladores digitales 3-5.5V DC 1Mbit/sc 2Chnl Dgtl 1Txr1Rxr | Aisladores digitales 3-5.5V DC 1Mbit/sc 2Chnl Dgtl 1Txr1Rxr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADUM1201WSRZ-RL7 Hoja de datos (PDF) | ADUM1201WSRZ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 6.3 mA | 6.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 150 ns | 150 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM1201 | ADUM1201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 498 Se puede enviar inmediatamente | 1,223 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
1000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
