Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-213029-1000-CT | 538-213029-1000 | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 213029-1000 (Cut Strip) | 213029-1000 | |||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera CLIKMATE 1.5 CRIMP CUT STRP/100 | Alojamientos de cables y cabecera CLIK-MATE 1.5 CRIMP TERM 26-28 C AU0.1 | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | 213029-1000 (Cut Strip) Hoja de datos (PDF) | 213029-1000 Hoja de datos | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Serie: | 213029 | 213029 | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 20000 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | CLIK-Mate | CLIK-Mate | |||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 2130291000 02130291000 213029-1000 | 2130291000 02130291000 | |||||||||||||||
| Aplicación: | - | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | - | Gold | |||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 2 A | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||
| Producto: | - | Contacts | |||||||||||||||
| Tipo: | - | Terminal | |||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 100 VAC/DC | |||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 28 AWG to 26 AWG | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | 6,700 Se puede enviar inmediatamente | 100,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
