Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 908-A72.255KGA.00104 | 908-A72.255KGA.00146 | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | A72.255KGA.00104 | A72.255KGA.00146 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Discos en estado sólido (SSD) SV250-300 mSATA 3D-TLC 480GB /Replacement: A72.255KGA.003EM | Discos en estado sólido (SSD) SV250-300 mSATA 3D-TLC 480GB /Replacement: A72.255KGA.003EM | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | A72.255KGA.00104 Hoja de datos (PDF) | A72.255KGA.00146 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| Configuración: | TLC | 3D TLC | |||||||||||||||||||||
| Tipo de conector: | 52-pin | 52-Pin mSATA | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 50.8 mm x 29.85 mm x 4.85 mm | 50.8 mm x 29.85 mm x 4.85 mm | |||||||||||||||||||||
| Factor de forma: | MO-300 | MO-300 | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SATA | SATA | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 480 GB | 480 GB | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Producto: | SATA Flash Drives | SATA Flash Drives | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | |||||||||||||||||||||
| Serie: | SV250-300 | - | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||
| Lectura sostenida: | 560 MB/s | 560 MB/s | |||||||||||||||||||||
| Escritura sostenida: | 515 MB/s | 515 MB/s | |||||||||||||||||||||
| Corriente modo activo: | - | 390 mA | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 5 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
