Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 630-ACPL-W314-000E | 630-ACPL-W347-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ACPL-W314-000E | ACPL-W347-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Optoacopladores de salida MOSFET 0.6A IGBT Gate Drive | Optoacopladores de salida lógica Gate Drv Optocoupler LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ACPL-W314-000E Hoja de datos (PDF) | ACPL-W347-000E Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 50 ns | 8 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 12 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3750 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Open Collector | Integrated Photo IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SO-6 Stretched | SO-6 Stretched | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 250 mW | 550 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MOSFET Output Optocouplers | Logic Output Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 50 ns | 8 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ACPL | ACPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.5 V | 1.55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente continua de salida máxima: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retraso de propagación - Máx.: | - | 110 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Gate Drive Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,576 Se puede enviar inmediatamente | 1,160 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
