Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC18F1220-I/SO | 579-PIC18F1220T-I/SO | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC18F1220-I/SO | PIC18F1220T-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 4KB 256 RAM 16 I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 4KB 256 RAM 16 I/O | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC18F1220-I/SO Hoja de datos (PDF) | PIC18F1220T-I/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | RAM | - | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | EUSART | EUSART | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 7 Channel | 7 Channel | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 4 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)F1x20 | PIC18(L)F1x20 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 42 | 1100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 405 Se puede enviar inmediatamente | 2,197 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||
