Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 755-BD450M2WEFJ-CE2 | 755-SML-D12Y1WT86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BD450M2WEFJ-CE2 | SML-D12Y1WT86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión LDO 200mA 3.3V or 5.0V out LDO Reg | Luces LED unicolor Yellow 590nm 100mcd Vf 2.2V Pd 54mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BD450M2WEFJ-CE2 Hoja de datos (PDF) | SML-D12Y1WT86 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de interrupción: | 160 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de interrupción - Máx.: | 350 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 30 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 10 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 10 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 40 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 200 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | HTSOP-J8 | 0603 (1608 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 750 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Voltage Regulators | Yellow LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Rechazo de propagación - Típica: | 65 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 40 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BD450M2WEFJ-C | SML-D12x1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | LDO Regulator | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud de regulación de voltaje: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | BD450M2WEFJ-C | SML-D12Y1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | - | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | - | Milky White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | - | 1.2 mm x 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | - | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | - | Diffused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad luminosa: | - | 100 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | - | 54 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | - | 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | - | 590 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,912 Se puede enviar inmediatamente | 64,294 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
