Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 644-PLT1S-C0 | 644-PLT1S-M0 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PLT1S-C0 | PLT1S-M0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sujetacables Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Weather Resistant, Black | Sujetacables Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PLT1S-C0 Hoja de datos (PDF) | PLT1S-M0 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Características: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 4.8 in | 4.8 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon 6.6 | Nylon 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro máximo del mazo: | 1 in | 1 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Standard Cable Ties | Standard Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PLT | PLT | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a la tensión: | 23 kg | 23 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Pan-Ty | Pan-Ty | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Pan-Ty Cable Tie | Pan-Ty Cable Tie | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 0.19 in | 0.19 in | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 9,700 Se puede enviar inmediatamente | 4,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
