Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 784-PET1300-12-054NA | 784-PFE1500-12-054NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PET1300-12-054NA | PFE1500-12-054NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Power Supplies - Rack Mount 90-264VAC 1300W 12V 80+CERTIFIED/PLATNUM | DC/DC Converters - Rack Mount POWER SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PET1300-12-054NA Hoja de datos (PDF) | PFE1500-12-054NA Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 39 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 264 VAC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 185 mm | 322 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | Enclosed | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 1.3 kW | 1.5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Front End Power Supplies | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Rackmount Power Supplies | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PET1300 | PFE1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PET | PFE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 73.5 mm | 54.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | - | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | - | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 45 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Rack | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | - | 125 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2 Se puede enviar inmediatamente | 5 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
