Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-34162 | 571-2341621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 34162 | 2-34162-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales RING 16-14AWG 1/4 | Terminales TERMINAL R 16-14 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 34162 Hoja de datos | 2-34162-1 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Vinyl | Vinyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 600 VAC | 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | 16 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 19,851 Se puede enviar inmediatamente | 24,566 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 32 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
