Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-24LC02B-I/SN | 579-24LC02BT-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 24LC02B-I/SN | 24LC02BT-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 256x8 - 1.8V | EEPROM 2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE, IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 24LC02B-I/SN Hoja de datos (PDF) | 24LC02BT-I/SN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 900 ns | 900 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de lectura activa - máx.: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retención de datos: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 2 kbit | 2 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 256 x 8 | 256 x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24LC02B | 24LC02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5,144 Se puede enviar inmediatamente | 7,228 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
