Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 913-AS6C200855STINTR | 913-AS6C2008-55STIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AS6C2008-55STINTR | AS6C2008-55STIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Tamaño de memoria RAM (SRAM) 2M, 3.3V, 55ns 256K x 8 Asynch Tamaño de memoria RAM (SRAM) | Tamaño de memoria RAM (SRAM) 2M, 3.3V, 55ns 256K x 8 Asynch Tamaño de memoria RAM (SRAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AS6C2008-55STINTR Hoja de datos (PDF) | AS6C2008-55STIN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 55 ns | 55 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Parallel | Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 2 Mbit | 2 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria: | SDR | SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 256 k x 8 | 256 k x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | sTSOP-32 | sTSOP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AS6C2008 | AS6C2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1500 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Asynchronous | Asynchronous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 20 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
