Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC18F2221T-I/SS | 579-PIC18F2221-I/SS | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC18F2221T-I/SS | PIC18F2221-I/SS | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 4KB Flash 512bytes | Microcontroladores de 8 bits - MCU 4KB Flash 512bytes | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC18F2221T-I/SS Hoja de datos (PDF) | PIC18F2221-I/SS Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Núcleo: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | EUSART, I2C, MSSP, SPI | EUSART, I2C, MSSP, SPI | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 25 I/O | 25 I/O | |||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)Fxx21 | PIC18(L)Fxx21 | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2100 | 47 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 15 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
