Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 651-1822684 | 651-1823560 | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1822684 | 1823560 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Bloques de terminales fijas SPT-THR 1 5/6-V-5 08 P26 | Bloques de terminales fijas SPT-THR 1 5/6-V-5 08 P20 R56 | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1822684 Hoja de datos (PDF) | 1823560 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Método de conexión: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | PL | PL | ||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 13.5 A | 13.5 A | ||||||||||||||||||
| Altura: | 16.2 mm | 15.6 mm | ||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.7 mm | 7.7 mm | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 6 Position | 6 Position | ||||||||||||||||||
| Paso: | 5.08 mm | 5.08 mm | ||||||||||||||||||
| Producto: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Serie: | SPT-THR | SPT-THR | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 120 | 200 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | COMBICON Control | COMBICON Control | ||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||
| Color: | - | Black | ||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | - | Vertical | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | PCB Mount | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Reel | ||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | - | 16 AWG | ||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | - | 24 AWG | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 82 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
