Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-DS90C032TM/NOPB | 926-DS90C032TMX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DS90C032TM/NOPB | DS90C032TMX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC LVDS LVDS QUAD CMOS DIFF LINE RECEIVER A 926- A 926-DS90C032TMX/NOPB | Interfaz IC LVDS LVDS Quad CMOS Diff Line Recvr A 926-DS9 A 926-DS90C032TM/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DS90C032TM/NOPB Hoja de datos | DS90C032TMX/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 155.5 Mb/s | 155.5 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 100 mV | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | - 100 mV | - 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 4 Driver | 4 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 4 Receiver | 4 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 11 mA | 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.025 W | 1.025 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 5 ns | 5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DS90C032 | DS90C032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 48 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 15 Se puede enviar inmediatamente | 762 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
720
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
