Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADV7282WBCPZM-RL | 584-ADV7282WBCPZ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADV7282WBCPZ-M-RL | ADV7282WBCPZ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados para video 10-Bit, 4 Oversampled SDTV Video Decoder with Differential Inputs and Deinterlacer | Circuitos integrados para video 10-Bit, 4 Oversampled SDTV Video Decoder with Differential Inputs and Deinterlacer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADV7282WBCPZ-M-RL Hoja de datos | ADV7282WBCPZ-M Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial, 2-Wire, I2C | Serial, 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 70 mA | 70 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.71 V to 1.89 V | 1.71 V to 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Video Decoders | Video Decoders | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADV7282 | ADV7282 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.89 V | 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.71 V | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Video Decoder | Video Decoder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 44 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
