Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-MSP430F2252TDAR | 595-MSP430F2252TDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MSP430F2252TDAR | MSP430F2252TDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 16 bits - MCU 16-bit Ultra-Lo-Pwr Microcontroller A 59 A 595-MSP430F2252TDA | Microcontroladores de 16 bits - MCU 16-bit Ultra-Lo-Pwr Microcontroller A 59 A 595-MSP430F2252TDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MSP430F2252TDAR Hoja de datos | MSP430F2252TDA Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 512 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | USCI | USCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 Channel | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 32 I/O | 32 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-38 | TSSOP-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | 2 Series | 2 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 16 kB | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430F2252 | MSP430F2252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 76 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
