Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 919-RPX-0.5Q-R | 919-RPX-0.5Q-CT |
| N.º de artículo del fabricante: | RPX-0.5Q-R | RPX-0.5Q-CT |
| Fabricante: | RECOM Power | RECOM Power |
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD 2.5W 4-36Vin 5Vout 0.5A Reel | DC/DC Converters - SMD 2.5W 4-36Vin 5Vout 0.5A |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | RPX-0.5Q-R Hoja de datos (PDF) | RPX-0.5Q-CT Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | RECOM Power | RECOM Power |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | CN | CN |
| Altura: | 1.6 mm (0.063 in) | 1.6 mm (0.063 in) |
| Industria: | Industrial | Industrial |
| Voltaje de entrada - Máx.: | 36 V | 36 V |
| Voltaje de entrada - Mín.: | 4 V | 4 V |
| Aislamiento: | Non-Isolated | Non-Isolated |
| Longitud: | 5 mm (0.197 in) | 5 mm (0.197 in) |
| Fabricante: | RECOM | RECOM |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output |
| Corriente de salida-Canal 1: | 500 mA | 500 mA |
| Voltaje de salida-Canal 1: | 24 V | 24 V |
| Paquete / Cubierta: | QFN | QFN |
| Empaquetado: | Reel | Poly Bags |
| Producto: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL |
| Tipo de producto: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters |
| Serie: | RPX-0.5Q | RPX-0.5Q |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 10 |
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| Nombre comercial: | Innoline | Innoline |
| Ancho: | 3 mm (0.118 in) | 3 mm (0.118 in) |
| Alias de las piezas n.º: | 80000279 | 80000276 |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
