Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TMP1075DSGR | 595-TMP1075DSGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TMP1075DSGR | TMP1075DSGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de temperatura montados en placa 1 C I C temperature sensor with performa A 595-TMP1075DSGT | Sensores de temperatura montados en placa 1°C I²C temperature sensor with performance upgrades to industry standard LM75 / TMP75 8-WSON -55 to 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TMP1075DSGR Hoja de datos | TMP1075DSGT Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud: | +/- 2 C | +/- 2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Local | Local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.7 uA | 2.7 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Digital | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | WSON-8 | WSON-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMP1075 | TMP1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Temperature Sensor | Temperature Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 29,908 Se puede enviar inmediatamente | 37,143 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
