Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 712-ANT-403-USP-T | 712-ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ANT-403-USP-T | ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Antenas microSplatch Planar Antenna, 403MHz, SMD | Antenas microSplatch Planar Antenna 403MHz, SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ANT-403-USP-T Hoja de datos | ANT-403-USP Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de centro : | 403 MHz | 403 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | - 8.7 dBi | - 8.7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de plano del suelo: | 39 mm x 80 mm | 39 mm x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 2.62 mm | 2.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 406 MHz | 406 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 130 C | + 130 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo mecánico: | Chip | Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de bandas: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarización: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Sub-GHz: | MICS | MICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ANT403 | ANT403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Embedded Monopole | Embedded Monopole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 9.14 mm | 9.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 408 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
