Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1609IG#TRPBF | 584-LTC1609IG#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1609IG#TRPBF | LTC1609IG#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 16-Bit, 200ksps, Serial Sampling ADC with Multiple Input Ranges | Conversores analógicos a digitales - ADC 16-Bit, 200ksps, Serial Sampling ADC with Multiple Input Ranges | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1609IG#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1609IG#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 1 LSB | 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial | Serial | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 65 mW | 65 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 200 kS/s | 200 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1609 | LTC1609 | |||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Rango dinámico libre de espurios: | 102 dB | 102 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 87.5 dB | 87.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| THD - Distorsión armónica total: | - 100 dB | - 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Precision | Precision | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | - | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Serial ADCs | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | - | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | - | 87 dB | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,268 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
