Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-DS22EV5110SQNOPB | 926-DS16EV5110ASQNPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DS22EV5110SQ/NOPB | DS16EV5110ASQ/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Ecualizadores DVI HDMI Ext Reach E qualizer A 926-DS16 A 926-DS16EV5110ASQNPB | Ecualizadores Video equalizer (3D+ C) for DVI HDMI sou A 926-D16EV5110ASQXNPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DS22EV5110SQ/NOPB Hoja de datos | DS16EV5110ASQ/NOPB Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | DS22EV5110-EVKH | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | WQFN-48 | WQFN-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Equalizers | Equalizers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DS22EV5110 | DS16EV5110A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Equalizers | Equalizers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 250 Mb/s to 2.25 Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 212 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 700 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Cable Equalizers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,131 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
