Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT1785ACS8#PBF | 584-LT1785ACS8#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT1785ACS8#PBF | LT1785ACS8#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 60V Fault Protected RS485/RS422 Trans | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 60V Fault Protected RS485/RS422 Trans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT1785ACS8#PBF Hoja de datos | LT1785ACS8#TRPBF Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | Half Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 5.5 mA | 5.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 250 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 3-State | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RS-422/RS-485 Transceivers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | RS-422, RS-485 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1785 | LT1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Transceiver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 17,480 Se puede enviar inmediatamente | 2,367 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
1700
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
18
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
