Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 604-WP7113QBC/G | 604-WP7113VBC/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | WP7113QBC/G | WP7113VBC/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Luces LED unicolor Blue 465nm 4000mcd 16deg T-1 3/4 (5mm) | Luces LED unicolor Blue 8400mcd 470nm 20 deg Water Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | WP7113QBC/G Hoja de datos (PDF) | WP7113VBC/D Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | 5 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Dome | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Water Clear | Water Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad luminosa: | 4000 mcd | 7000 mcd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | T-1 3/4 (5 mm) | T-1 3/4 (5 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Blue LEDs | Blue LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 16 deg | 20 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | 465 nm | 470 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 8.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 5.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | - | 120 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 5.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 19,461 Se puede enviar inmediatamente | 2,422 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
