Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 772-QPF5005TR7 | 772-QPF5005 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | QPF5005TR7 | QPF5005 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Qorvo | Qorvo | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Extremo frontal RF X-Band 5W FEM, OVM | Extremo frontal RF X-Band 5W FEM, OVM | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Qorvo | Qorvo | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Qorvo | Qorvo | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | 2.2 dB | 2.2 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 8 GHz to 12 GHz | 8 GHz to 12 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bag | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Front End | RF Front End | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | QPF5005 | QPF5005 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Transmitter/Receiver | RF Front End | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | QPF5005 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 120 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
