Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 449-LFXTAL084882 | 449-LFXTAL084882REEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LFXTAL084882 | LFXTAL084882Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Crystals 32.768kHz Wtch Crysl 3.2 x 1.5mm 12.5pF | Cristales 32.768kHz Wtch Crysl 3.2 x 1.5mm 12.5pF New Part number: 449-LFXTAL084882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | Part Number Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LFXTAL084882 Hoja de datos (PDF) | LFXTAL084882Reel Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | 500 nW | 0.1 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 32.768 kHz | 32.768 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.9 mm | 0.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3.2 mm | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 12.5 pF | 12.5 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 3.2 mm x 1.5 mm | 3.2 mm x 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | IQXC-217 | IQXC-217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 20 PPM | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 1.5 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 449-LFXTAL084882REEL | LFXTAL084882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | - | 3 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 20,486 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
