Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 949-NRF9160-SICA-R | 949-NRF9160SICAB1AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | nRF9160-SICA-R | NRF9160-SICA-B1A-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos celulares Low power SiP with integrated LTE-M/NB-IoT modem and GNSS, 13 in reel | Módulos celulares Low Power SIP for cellular IOT LTE-M/NB-IoT/GPS Inc. Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | nRF9160-SICA-R Hoja de datos (PDF) | NRF9160-SICA-B1A-R Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 16 mm x 10 mm | 16 mm x 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, I2S, SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V to 5.5 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 23 dBm | 23 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Low Power SiPs | Low Power SiPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cellular Modules | Cellular Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Celular, NBIoT, LTE: | LTE | LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | nRF9160 | nRF9160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | 365 mA | 365 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | LTE-M | LTE-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,108 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 21 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
